Gewerbe- und Baugebiete ...
Gewerbegebiet "Arnbrucker Straße" | |
Größe: | 27 ha |
Verfügbare Fläche: | 5 ha |
Planungsstand: | rechtsverbindlicher Bebauungsplan |
Erschließung: | teilweise erschlossen |
Preis: | Verhandlungssache |
Gewerbegebiet "Pfingstreiterstraße" | |
Größe: | 19 ha |
Verfügbare Fläche: | 8 ha |
Planungsstand: | rechtsverbindlicher Bebauungsplan |
Erschließung: | voll erschlossen |
Preis: | Verhandlungssache |
Baugebiet "Schinderbuckel" | |
Im Westen der Stadt liegt das neue Wohnungsbaugebiet "Schinderbuckel". Es handelt sich um ein "Allgemeines Wohnungsbaugebiet" zur Errichtung von:
| |
Größe: | 10 ha |
Verfügbare Fläche: | 12.000 qm (Fläche der Bauparzellen), |
Planungsstand: | rechtsverbindlicher Bebauungsplan |
Erschließung: | voll erschlossen |
Preis: | 63,91 EUR/qm |
Sonderpreis: | 39,95 EUR/qm voll erschlossen |
Weitere Informationen zu Gewerbe bzw. Baugebieten: | |
Lage: | siehe Stadtplan / Lage |
Verkehrsanbindung: | Staatsstraße 2132 |
Ansprechpartner: | Stadt Bad Kötzting |

